Maxxis Assegai 29
96,50€
Modelo: DH E-Bike E-50 Tubeless Ready 3C MaxxGrip 2.50WT
3 personas están viendo este producto ahora mismo

Garantía segura de compra
Descripción
Información adicional
Acerca de la marca
Valoraciones (0)
Preguntas
Descripción
Leer descripción del producto…
Maxxis
No se ha encontrado ninguna pregunta para este artículo.
comparación rápida
Maxxis Assegai 29 Eliminar | Rock Shox Eje Trasero Maxle Ultimate Boost 12x148 Eliminar | Rock Shox Eje Trasero Maxle Stealth Boost 12x148 Trek ABP Eliminar | Rock Shox Eje Delantero Maxle Stealth Road 12x100 Eliminar | Vittoria Corsa Control Eliminar | Rock Shox Eje Trasero Maxle Stealth 12x142 Giant Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Maxxis Assegai 29 Eliminar | Rock Shox Eje Trasero Maxle Ultimate Boost 12x148 Eliminar | Rock Shox Eje Trasero Maxle Stealth Boost 12x148 Trek ABP Eliminar | Rock Shox Eje Delantero Maxle Stealth Road 12x100 Eliminar | Vittoria Corsa Control Eliminar | Rock Shox Eje Trasero Maxle Stealth 12x142 Giant Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Código SKU | 4717784041988-234366 | 180mm | 0710845798559-238605 | 0710845768187-238625 | 8022530019118-237501 | 0710845798511-238614 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | 96,50€ | 78,00€ | 37,00€ | 47,00€ | 69,99€ | 37,00€ | ||||||||||||
Stock |
Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días |
Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días |
Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días |
Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días |
Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días | |||||||||||||
Disponible | Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días | Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días | Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días | Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días | Entrega estimada en 72h (Si surgiera algún retraso logístico, le mantendremos informado) | Plazo de entrega estimado de 4 a 9 días | ||||||||||||
Añadir al carrito |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | ||||||||||||||||
Descripción | Modelo: DH E-Bike E-50 Tubeless Ready 3C MaxxGrip 2.50WT | Modelo: 180mm | Modelo: por defecto | Modelo: por defecto | Modelo: por defecto | Modelo: por defecto | ||||||||||||
Contenido | Leer descripción del producto... | Leer descripción del producto... | Leer descripción del producto... | Leer descripción del producto... | Leer descripción del producto... | Leer descripción del producto... | ||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos de envío |
Reseñas
Todavía no hay reseñas.